デジタル活用力チェック (DKC Ver.2.0)
結果は以下のとおりです。
| KK²回答者平均 309 名 | 全回答者平均 364 名 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | |||
3.3 | 3.2 | ||
| A. デジタル社会の基礎的知見 | |||
2.8 | 2.8 | ||
| B. コンピュータ活用力 | |||
3.7 | 3.7 | ||
| C. インターネット活用力(基礎) | |||
4.3 | 4.2 | ||
| D. インターネット活用力(応用) | |||
2.8 | 2.7 | ||
| E. デジタル社会のリスク | |||
3.3 | 3.2 | ||
| F. デジタル社会進展に必要な知見 | |||
2.8 | 2.8 | ||

